Плоскодонная лодка Ладья ЛТ-270МЕ
Надувная лодка Ладья ЛТ-270МЕ с подвижным сиденьем — это быстроходная надувная ПВХ лодка, которая представляет собой моторную лодку с плоским днищем и реечным настилом. Лодка Ладья ЛТ-270МЕ создана из высокопрочного поливинилхлорида, этот ПВХ материал не боится резких перепадов температур, соленой воды, действия бензина и масел, а значит, моторная лодка прослужит вам очень долго. Грузоподъемность лодки Ладья ЛТ-270МЕ составляет 290 кг, лодка произведена из прочной ПВХ ткани плотностью 900 г/кв.м.
Моторная лодка Ладья ЛТ-270МЕ характеристики | |
| Тип днища | Плоское из ПВХ (сланевый коврик) |
| Длина внешняя, см | 270 |
| Днищевой настил (пайол) | Слань-коврик (5 планок размером 840х250х9 мм с антискользящим покрытием) |
| Диаметр баллона лодки,см | 37 |
| Плотность материала баллонов лодки гр/м2 | 850 |
| Ширина внешняя, см | 135 |
| Плотность материала днища лодки гр/м2 | 850 |
| Привальный брус (бортовая защита вдоль баллона) | Есть |
| Производство материала лодки ПВХ (PVC) | Корея |
| Дополнительная плотность материала баллонов (+ 14 дней) | 1100 г/м2 (+ 920 грн) |
| Количество гермоотсеков | 3 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Цвет основной | Зеленый |
| Тип уключин | Поворотные комбинированные (экопластик, металл с антикоррозийным покрытием) |
| Тип весел | Разборные (алюминий и экопластик), с положительной плавучестью |
| Защита баллона от потертости якорным канатом | Есть |
| Стационарный транец | Есть |
| Накладки под двигатель на транце | Есть |
| Мощность двигателя л.с. | до 8 л.с |
| Максимальный вес двигателя, кг | 22 |
| Грузоподъемность, кг | 290 |
| Длинна весел, см | 140 |
| Длинна кокпита, см | 233 |
| Ширина кокпита, см | 61 |
| Высота транца, см | 35 |
| Комплектация |
| Название подгруппы не указано |
| Лодка | 1 |
| Сиденье, шт | Два: стационарное (720х200х15 мм) и подвижное (780х200х15 мм) |
| Днищевой настил (сланевый коврик) | Слань-коврик (5 планок размером 840х250х9 мм с антискользящим покрытием) |
| Насос объемом 6 л. | 1 |
| Леер спасательный | 2 |
| Привальный брус с волногасителем | Есть |
| Весла, шт | 2 |
| Буксировочное кольцо | 1 |
| Ручки для переноса лодки, шт | 5 |
| Сумка для переноса лодки | 1 |
| Ремкомплект | 1 |
| Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном | 1 |
| Сертификат малого судна | 1 |
| Параметры упаковки лодки |
| Длинна, см | 40 |
| Ширина, см | 45 |
| Высота, см | 120 |
| Вес, кг | 28 |
| Дополнительная информация |
| Особенности | В носовой части ручка для переноски размещена ниже уровня привального бруса. Это удобно: вы можете поднять лодку выше обычного и она не будет бить вас по ногам при транспортировке |
| Достоинства | 5 полноценных ручек для переноски вместо обычных для данного типоразмера трех |
| Преимущества | 3 гермоотсека вместо свойственных данному типоразмеру двух |
| Применяется для: |
| Рыбалки | Да |
| Охоты | Да |
| Дайвинга/подводной охоты | Да |
| Семейного отдыха | Да |
| Водного туризма | Да |
| Устойчивость материала лодки к: |
| Соленой воде | Да |
| Перепаду температур | Да |
| Истиранию | Да |
| Топливным веществам | Да |
| Моторному маслу | Да |
| Частым сгибаниям и разгибаниям | Да |
| Прямым солнечным лучам и ультрафиолету | Да |
Артур –
Чудовий човен для двох — просторий і впевнений на воді! Вийшли з дружиною на прогулянку по річці, усе пройшло ідеально. Матеріал щільний, шви акуратні. Залишились задоволені на всі 100%!
Ростислав –
Выглядит добротно.