Гребная лодка Ладья ЛТ-290-СБ
Надувная лодка Ладья ЛТ-290-СБ трёхместная с привальным брусом, основные преимущества данной модели: максимальная вместимость и грузоподъемность в линейке гребных лодок Ладья. Вес и габариты лодки Ладья ЛТ-290-СБ позволяют ее транспортировку как в багажнике автомобиля, так и в качестве ручной поклажи. Лодка Ладья ЛТ-290-СБ применима на рыбалке, охоте, для дайвинга и семейного отдыха. Материал лодки корейского производства, устойчив к соленой воде, перепаду температур, истиранию, частым сгибаниям, воздействию топливных веществ, моторного масла, прямых солнечных лучей и ультрафиолета.
Надувная лодка Ладья ЛТ-290-СБ характеристики | |
| Тип днища | Плоское из ПВХ (сланевый коврик) |
| Диаметр баллона лодки см | 37 |
| Плотность материала баллонов лодки гр/м2 | 800 |
| Плотность материала днища лодки гр/м2 | 800 |
| Привальный брус (бортовая защита вдоль баллона) | Есть |
| Производство материала лодки ПВХ (PVC) | Корея |
| Количество гермоотсеков | 2 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Цвет основной | Зеленый |
| Тип уключин | Поворотные |
| Тип весел | Разборные (алюминий+пластик) |
| Защита баллона от потертости якорным канатом | Есть |
| Длина внешняя см | 290 |
| Ширина внешняя см | 137 |
| Мощность двигателя л.с | До 3,5 л.с. |
| Допустимый вес двигателя кг | 12 |
| Грузоподъемность кг | 330 |
| Длина весел, см | 140 |
| Длинна кокпита см | 216 |
| Ширина кокпита см | 63 |
| Комплектация | |
| Лодка | Оттенок цвета лодки может отличаться от изображения на экране в зависимости от цветопередачи Вашего монитора! |
| Леер спасательный | 2 |
| Сиденья | 2 |
| Сланевый коврик | 1 |
| Насос объемом 6 литров | 1 |
| Весла | 2 |
| Ручки для переноса лодки | 2 |
| Упаковка | Сумка для переноски |
| Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном | 1 |
| Ремкомплект (клей для ПВХ, 2 заплатки из ПВХ) | 1 |
| Сертификат малого судна | 1 |
| Параметры упаковки лодки | |
| Ширина, см | 39 |
| Высота, см | 38 |
| Длина, см | 100 |
| Вес лодки в комплекте кг | 23,7 |
| Объем, м3 | 0.15 |
| Применяется для: | |
| Рыбалки | Да |
| Охоты | Да |
| Дайвинга/подводной охоты | Да |
| Семейного отдыха | Да |
| Устойчивость материала лодки к: | |
| Соленой воде | Да |
| Перепаду температур | Да |
| Истиранию | Да |
| Топливным веществам | Да |
| Моторному маслу | Да |
| Частым сгибаниям и разгибаниям | Да |
| Прямым солнечным лучам и ультрафиолету | Да |











Максим –
Купив цей човен минулого місяця — і вже встиг добре протестувати на водоймі. Тримання на воді впевнене, матеріал щільний, шви якісні. Для своїх грошей — просто знахідка!
Ефим –
Лодку купил еще в прошлом году, проблем не было.