Описание
Гребная лодка Ладья ЛТ-290-СТ
Надувная лодка Ладья ЛТ-290-СТ трёхместная с навесным транцем и сланевым ковриком. Основные преимущества данной модели: максимальная вместимость и грузоподъемность в линейке гребных лодок Ладья, возможность оснащения подвесным мотором. Вес и габариты лодки Ладья ЛТ-290-СТ позволяют ее транспортировку как в багажнике автомобиля, так и в качестве ручной поклажи. Ладья ЛТ-290-СТ применима на рыбалке, охоте, для дайвинга и семейного отдыха. Материал лодки корейского производства, устойчив к соленой воде, перепаду температур, истиранию, частым сгибаниям, воздействию топливных веществ, моторного масла, прямых солнечных лучей и ультрафиолета.
Надувная лодка Ладья ЛТ-290-СТ характеристики | |
Тип днища | Плоское из ПВХ (сланевый коврик) |
Длина внешняя см | 290 |
Ширина внешняя см | 137 |
Диаметр баллона лодки см | 37 |
Плотность материала баллонов лодки гр/м2 | 800 |
Навесной транец | Есть |
Плотность материала днища лодки гр/м2 | 800 |
Производство материала лодки ПВХ (PVC) | Корея |
Количество гермоотсеков | 2 |
Пассажировместимость | 3 |
Цвет основной | Зеленый |
Тип уключин | Поворотные |
Тип весел | Разборные (алюминий+пластик) |
Защита баллона от потертости якорным канатом | Есть |
Мощность двигателя л.с | До 3,5 л.с. |
Допустимый вес двигателя кг | 12 |
Грузоподъемность кг | 330 |
Длина весел, см | 140 |
Длинна кокпита см | 216 |
Ширина кокпита см | 63 |
Комплектация | |
Лодка | 1 |
Леер спасательный | 2 |
Сиденья | 2 |
Сланевый коврик | 1 |
Насос объемом 6 литров | 1 |
Весла | 2 |
Ручки для переноса лодки | 2 |
Упаковка | Сумка для переноски |
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном | 1 |
Ремкомплект (клей для ПВХ, 2 заплатки из ПВХ) | 1 |
Сертификат малого судна | 1 |
Кольцо для крепления веревки якоря | 1 |
Навесной транец | 1 |
Параметры упаковки лодки | |
Ширина, см | 39 |
Высота, см | 38 |
Длина, см | 100 |
Вес лодки в комплекте кг | 23.5 |
Объем, м3 | 0.15 |
Применяется для: | |
Рыбалки | Да |
Охоты | Да |
Дайвинга/подводной охоты | Да |
Семейного отдыха | Да |
Устойчивость материала лодки к: | |
Соленой воде | Да |
Перепаду температур | Да |
Истиранию | Да |
Топливным веществам | Да |
Моторному маслу | Да |
Частым сгибаниям и разгибаниям | Да |
Прямым солнечным лучам и ультрафиолету | Да |
Иван –
Качество материала и и сборки хорошее.